下記参照の上、チケットぴあにてお求めください。※電子チケット発行可能になりました。
座席 | 前売価格 | 当日価格 | ||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | |
ホームベンチサイド | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
アウェイベンチサイド | ||||
メイン最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,500 |
メイン2列目 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
メイン3列目 | ||||
ホームエンド最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,500 |
アウェイエンド最前列 | ||||
ホームエンド2列目 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
アウェイエンド2列目 | ||||
ホームベンチ裏 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
アウェイベンチ裏 | ||||
1F自由席 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
3F自由席 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
1F車いす席 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
※座席図は、ベースとなるレイアウトとなります。会場よって一部レイアウト変更します。
↓座席図を確認(クリック拡大)↓座席 | 前売価格 | 当日価格 | ||
大人 | 18歳以下 | 大人 | 18歳以下 | |
ホームベンチサイド | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
アウェイベンチサイド | ||||
メイン最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
メイン2列目 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
メイン3列目 | ||||
ホームエンド最前列 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 |
アウェイエンド最前列 | ||||
ホームエンド2列目 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 |
アウェイエンド2列目 | ||||
BOX席(BOXあたりの価格) | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
ホームベンチ裏 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥2,500 |
アウェイベンチ裏 | ||||
2F自由席 | ¥1,500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2F車いす席 |
チケットぴあ >> | Pコード:593-033 | ||||||||||||||||||
チケットぴあ公式サイトへ | |||||||||||||||||||
■購入方法 ・ぴあWEB サイト ・セブンイレブン店頭での直接購入(マルチコピー機) ■決済方法 ・コンビニ支払い(セブンイレブン・ファミリーマート) ・クレジットカード ・e コンテクスト ■チケットの引取・発券方法 ・電子チケット ・コンビニ発券(セブンイレブン・ファミリーマート) ■手数料など ・チケット代金の他に、下記手数料を支払っていただくことになります。ご了承ください。
|
TEL:0594-87-6009
e-mail : info.bb@veertien.jp
FAX:0594-87-6086
午前10時~午後5時(土・日・祝休)