2016-2012season RANKING
第51回(2016年度)東海社会人サッカーリーグ1部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC刈谷 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 |
2 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 |
3 | ヴィアティン三重 | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 18 | 25 |
4 | FC.ISE-SHIMA | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 26 | -1 |
5 | FC岐阜 SECOND | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 13 | 23 | -10 |
6 | Chukyo Univ.FC | 11 | 14 | 3 | 9 | 2 | 16 | 32 | -16 |
7 | 常葉大学浜松キャンパスFC | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 14 | 50 | -36 |
8 | 藤枝市役所サッカー部 | 4 | 14 | 0 | 10 | 4 | 19 | 38 | -19 |
第50回(2015年度)東海社会人サッカーリーグ2部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアティン三重 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 61 | 8 | 53 |
2 | FC ISE-SHIMA | 29 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 16 | 29 |
3 | トヨタ蹴球団 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 47 | 23 | 24 |
4 | ?豊田自動織機サッカー部 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 29 | 44 | -15 |
5 | 名古屋クラブ | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 27 | -3 |
6 | 春日井クラブ | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 30 | 49 | -19 |
7 | TSV1973四日市 | 8 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 35 | -21 |
8 | FC Kawasaki | 3 | 14 | 0 | 11 | 3 | 8 | 56 | -48 |
2014年度 三重県社会人サッカーリーグ 1部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアティン桑名 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 107 | 9 | 98 |
2 | FC ISE-SHIMA | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | 82 | 10 | 72 |
3 | KMEW伊賀FC | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 32 | 3 |
4 | ホンダ鈴鹿FC | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 25 | -2 |
5 | FC RIOT | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 27 | 35 | -8 |
6 | 桑名FC | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 28 | 45 | -17 |
7 | FC S.W.A.T | 6 | 14 | 1 | 10 | 3 | 13 | 90 | -77 |
8 | FC ブランチ | 4 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10 | 79 | -69 |
2013年度 三重県社会人サッカーリーグ 2部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ISE-SHIMA | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 118 | 7 | 111 |
2 | ヴィアティン桑名 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 | 6 | 70 |
3 | S.W.A.T | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 40 | 34 | 6 |
4 | FCブランチ | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 27 | 48 | -21 |
5 | JSR | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 21 | 36 | -15 |
6 | 鈴鹿蹴球会 | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 29 | 77 | -48 |
7 | 松阪COFC | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 17 | 62 | -45 |
8 | FC四日市セントラル | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 21 | 79 | -58 |
2012年度 三重県社会人サッカーリーグ 3部 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC四日市セントラル | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 7 | 35 |
2 | ヴィアティン桑名 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 |
3 | 鈴鹿クラブ | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 18 | 5 |
4 | 四日市クラブ | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 33 | -17 |
5 | FCMACH四日市 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 22 | -9 |
6 | KHネオケム | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 43 | -33 |