2018season RANKING
第20回日本フットボールリーグ 年間通算 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 79 | 30 | 25 | 1 | 4 | 76 | 25 | 51 |
2 | FC大阪 | 57 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 34 | 20 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 56 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 21 | 22 |
4 | ソニー仙台 | 52 | 30 | 16 | 10 | 4 | 67 | 43 | 24 |
5 | FC今治 | 49 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 32 | 31 |
6 | 東京武蔵野シティFC | 49 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 36 | 13 |
7 | MIOびわこ滋賀 | 46 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 35 | 3 |
8 | 奈良クラブ | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 | 33 | 32 | 1 |
9 | ヴェルスパ大分 | 39 | 30 | 11 | 13 | 6 | 29 | 38 | -9 |
10 | ラインメール青森 | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 | 38 | 48 | -10 |
11 | ヴィアティン三重 | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 52 | -12 |
12 | テゲバジャーロ宮崎 | 32 | 30 | 9 | 16 | 5 | 43 | 60 | -17 |
13 | FCマルヤス岡崎 | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 | 46 | -13 |
14 | ホンダロックSC | 29 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 52 | -23 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 19 | 30 | 4 | 19 | 7 | 20 | 52 | -32 |
16 | コバルトーレ女川 | 17 | 30 | 4 | 21 | 5 | 19 | 68 | -49 |
第20回日本フットボールリーグ ファーストステージ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 38 | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 |
2 | FC大阪 | 34 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 |
4 | 東京武蔵野シティFC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 |
5 | 奈良クラブ | 25 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 20 | 2 |
6 | ソニー仙台 | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 |
7 | FC今治 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 |
8 | ラインメール青森 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 |
9 | ヴィアティン三重 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
11 | ホンダロック | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 |
12 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 24 | -11 |
13 | コバルトーレ女川 | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 28 | -19 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 30 | -9 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 11 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 15 | -7 |
16 | テゲバジャーロ宮崎 | 9 | 15 | 3 | 12 | 0 | 20 | 36 | -16 |
第20回日本フットボールリーグ セカンドステージ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 34 | 8 | 26 |
2 | ヴァンラーレ八戸 | 31 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 7 | 13 |
3 | ソニー仙台FC | 28 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 25 | 12 |
4 | FC今治 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 |
5 | MIOびわこ滋賀 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
6 | 東京武蔵野シティ | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 |
7 | ヴェルスパ大分 | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 |
8 | FC大阪 | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 17 | 5 |
9 | テゲバージャーロ宮崎 | 23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 16 | -4 |
11 | 奈良クラブ | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 |
12 | ヴィアティン三重 | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 22 | 32 | -10 |
13 | ラインメール青森 | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 30 | -10 |
14 | ホンダロックSC | 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 27 | -11 |
15 | 流経大ドラゴンズ | 8 | 15 | 2 | 11 | 2 | 12 | 37 | -25 |
16 | コバルトーレ女川 | 7 | 15 | 0 | 13 | 2 | 10 | 40 | -30 |