2024 GAME SCHEDULE & RESULTS
第26回日本フットボールリーグ
合計入場者数:31,062人/1試合平均入場者数:2,070人
節 | 日時・会場 | 対戦チーム | 詳細・結果 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 3/10(日) 13:00 春野陸 | 高知ユナイテッドSC | ●0-3 | - |
第2節 | 3/17(日) 13:00 ラピスタ | クリアソン新宿 | ○4-0 | 1,327 |
第3節 | 3/24(日) 13:00 D1秋津 | ブリオベッカ浦安 | ○1-0 | - |
第4節 | 3/31(日) 13:00 ラピスタ | 沖縄SV | △3-3 | 1,169 |
第5節 | 4/6(土) 13:00 マルヤス龍北 | FCマルヤス岡崎 | ○2-1 | - |
第6節 | 4/14(日) 13:00 カクスタ | ラインメール青森 | △1-1 | - |
第7節 | 4/28(日) 13:00 ラピスタ | 横河武蔵野FC | ○1-0 | 1,643 |
第8節 | 5/4(土) 13:00 CFS | 栃木シティ | △0-0 | - |
第9節 | 5/19(日) 13:00 ラピスタ | アトレチコ鈴鹿 | ●1-3 | 2,818 |
第10節 | 6/1(土) 13:00 角田 | ソニー仙台FC | △1-1 | - |
第11節 | 6/9(日) 13:00 四日市 | Honda FC | 〇2-0 | 3,114 |
第12節 | 6/16(日) 13:00 JLスタ | ヴェルスパ大分 | △1-1 | - |
第13節 | 6/23(日) 13:00 ラピスタ | レイラック滋賀 | △1-1 | 1,037 |
第14節 | 6/30(日) 13:00 たまりく | FCティアモ枚方 | 〇2-1 | - |
第15節 | 7/6(土) 18:00 ラピスタ | ミネベアミツミFC | ○2-0 | 1,714 |
第16節 | 7/13(土) 18:00 ラピスタ | 高知ユナイテッドSC | ●0-1 | 1,934 |
第17節 | 8/23(金) 18:00 えどりく | クリアソン新宿(7/20の再開試合) | ○2-1 | - |
第19節 | 9/8(日) 15:00 四日市 | アトレチコ鈴鹿 | ●0-2 | - |
第20節 | 9/14(土) 18:00 ラピスタ | ソニー仙台FC | △1-1 | 2,365 |
第21節 | 9/21(土) 18:00 都田 | Honda FC | ●0-3 | - |
第22節 | 9/28(土) 18:00 ラピスタ | FCマルヤス岡崎 | ○1-0 | 3,450 |
第18節 | 10/2(水) 18:00 ラピスタ | 栃木シティ | ●1-2 | 1,202 |
第23節 | 10/6(日) 13:00 沖縄市陸 | 沖縄SV | △0-0 | - |
第24節 | 10/13(日) 13:00 ラピスタ | ブリオベッカ浦安 | ○2-1 | 2,539 |
第25節 | 10/19(土) 13:00 都農 | ミネベアミツミFC | △0-0 | - |
第26節 | 10/27(日) 13:00 ラピスタ | FCティアモ枚方 | ○2-0 | 2,297 |
第27節 | 11/3(日) 13:00 味フィ西 | 横河武蔵野FC | 〇3-1 | - |
第28節 | 11/10(日) 13:00 ラピスタ | ラインメール青森 | ●1-2 | 2,189 |
第29節 | 11/17(日) 13:00 ラピスタ | ヴェルスパ大分 | ●1-4 | 2,264 |
第30節 | 11/24(日) 13:00 HATOスタ | レイラック滋賀 | 詳細 | - |
練習試合
合計入場者数:31,062人/1試合平均入場者数:2,070人
節 | 日時・会場 | 対戦チーム | 詳細・結果 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|
- | 1/28(日) 12:30 上富田スポーツセンター | FC大阪 | 1-3 | - |
- | 2/4(日) 11:00 ナラディーア | 奈良クラブ | 1-1 | - |
- | 2/10(日) 14:00 ラピスタ | 福井ユナイテッドFC | 2-0 | - |
- | 2/18(日) 10:00 ラピスタ | FC.ISE-SHIMA | 2-1 | - |
- | 2/24(土) 12:00 トヨタスポーツセンター | 名古屋グランパス | 2-1 | - |
- | 2/25(日) 11:00 岐阜市北西部運動公園 | FC岐阜 | 3-2 | - |
- | 3/3(日) 13:00 富山県空港スポーツ緑地陸上競技場 | カターレ富山 | 3-1 | - |
- | 6/2(日) 12:00 飯田市総合運動場 | 松本山雅FC | 1-0 | - |
- | 8/4(日) 10:00 ラピスタ | FC刈谷 | 1-0 | - |
- | 8/10(土) 17:00 ナラディーア | 奈良クラブ | 0-3 | - |
- | 8/17(土) 16:00 ラピスタ | 中部大学 | 2-1 | - |
- | 9/15(日) 9:30 ラピスタ | 大阪経済大学 | 2-0 | - |