RANKING
RANKING順位表
2024年度2024 プレナスなでしこリーグ2部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山湯郷Belle | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 75 | 8 | +67 |
2 | JFAアカデミー福島 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 33 | +13 |
3 | FCふじざくら山梨 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 17 | +13 |
4 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 |
5 | SEISAOSAレイア湘南FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 |
6 | 大和シルフィード | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 |
7 | ヴィアティン三重レディース | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 16 | 27 | -11 |
8 | ディオッサ出雲FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 22 | -2 |
9 | ディアヴォロッソ広島 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 34 | -15 |
10 | FC今治レディース | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 33 | -15 |
11 | つくばFCレディース | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13 | 40 | -27 |
12 | 福岡J・アンクラス | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 31 | -18 |
2023年度2023 プレナスなでしこリーグ2部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアマテラス宮崎 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 67 | 12 | +55 |
2 | JFAアカデミー福島 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 15 | +30 |
3 | 岡山湯郷Belle | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 24 | +21 |
4 | 福岡J・アンクラス | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
5 | ヴィアティン三重レディース | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 |
6 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 |
7 | FCふじざくら山梨 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 |
8 | つくばFCレディース | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 |
9 | ディアヴォロッソ広島 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 5 | 44 | -39 |
10 | ノルディーア北海道 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 48 | -41 |
2022年度東海女子サッカーリーグ1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡SSUボニータ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 15 | +22 |
2 | JFAアカデミー福島 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 47 | 17 | +30 |
3 | 大和シルフィード | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 |
4 | ディアヴォロッソ広島 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | +6 |
5 | 福岡J・アンクラス | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 |
6 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 29 | -15 |
7 | ノルディーア北海道 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 28 | -12 |
8 | つくばFCレディース | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 28 | -16 |
9 | ヴィアティン三重レディース | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 |
10 | 岡山湯郷Belle | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 14 | 30 | -16 |
2021年度東海女子サッカーリーグ1部
暫定順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝順心高校 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 28 | 4 |
2 | 名古屋経済大学 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 |
3 | 愛知東邦大学 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 |
4 | 常葉大学附属橘高校 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 9 | 12 |
5 | ヴィアティン三重レディース | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 3 | 11 |
6 | 磐田東高校 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5 | 20 |
2019年度東海女子サッカーリーグ1部
暫定順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤枝順心高校 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 30 | 5 |
2 | ヴィアティン三重レディース | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 26 | 19 |
3 | 愛知東邦大学 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 31 | 16 |
4 | 磐田東高校 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 17 | 19 |
5 | 常葉大学附属橘高校 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 16 | 19 |
6 | 藤枝順心SC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -41 | 5 | 46 |
2018年度東海女子サッカーリーグ2部
暫定順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアティン三重レディース | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | ルクレ藤枝MYFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 |
3 | NGUラブリッジ名古屋ユース | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 |
4 | 常葉大学附属橘中学校 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 |
5 | 東海大学附属静岡翔洋高校 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
6 | 清水第八プレアデス | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 |
2017年度三重県女子サッカーリーグ 後期
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ヴィアティン三重 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 |
2 | 楠クラブ | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | みえ高田FC | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4 | 三重高校 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 |
5 | 高田短期大学 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 23 | -18 |
6 | FCミナス | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | -16 |
三重県女子サッカーリーグ 前期
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三重高校 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
2 | ヴィアティン三重 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 |
3 | みえ高田FC | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | 楠クラブ | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 |
5 | FCミナス | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 |
6 | 四日市西高校 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | -30 |
2016年度三重県女子サッカーリーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四日市西高校 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
2 | 三重高校 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
3 | FCミナス | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
4 | ヴィアティン三重 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
5 | 楠クラブ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 |
6 | みえ高田FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
7 | 伊勢FC Puro | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 |
8 | 高田短期大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 |
9 | 鈴鹿グローリー | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
10 | 四日市南高校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | -22 |
11 | 津田学園 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | -35 |