GAME
RANKING
– 順位表 –
2024 season
2024-25 V.LEAGUE WOMEN
順位 | | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | | ブレス浜松 | 6 | 0 | 1.00 | | | |
2 | | 信州ブリリアントアリーズ | 5 | 1 | 0.83 | | | |
3 | | リガーレ仙台 | 6 | 2 | 0.75 | | | |
4 | | カノアラウレアーズ福岡 | 7 | 3 | 0.70 | | | |
5 | | フォレストリーヴズ熊本 | 4 | 2 | 0.67 | | | |
6
| | JAぎふリオレーナ | 4 | 2 | 0.67 | | | |
7 | | 東京サンビームズ | 4 | 4 | 0.50 | | | |
8 | | ヴィアティン三重 | 2 | 4 | 0.33 | | | |
9 | | 倉敷アブレイズ | 3 | 7 | 0.30 | | | |
10 | | 広島オイラーズ | 1 | 9 | 0.10 | | | |
11 | | アルテミス北海道 | 0 | 8 | 0.00 | | | |
2023 season
2023-24 V.LEAGUE Division
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 倉敷アブレイズ | 11 | 4 | 0.73 | 35 | 21 | 1.67 |
2 | アルテミス北海道 | 11 | 4 | 0.73 | 36 | 20 | 1.80 |
3 | カノアラウレアーズ福岡 | 8 | 7 | 0.53 | 31 | 23 | 1.35 |
4 | ヴィアティン三重 | 0 | 15 | 0.00 | 7 | 45 | 0.16 |
2022 season
2022-23 V.LEAGUE Division
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 群馬銀行グリーンウイングス | 15 | 2 | 0.88 | 46 | 17 | 2.71 |
2 | プレステージ・インターナショナルアランマーレ | 15 | 2 | 0.88 | 46 | 16 | 2.88 |
3 | ルートインブリリアントアリーズ | 12 | 5 | 0.71 | 43 | 21 | 2.05 |
4 | ブレス浜松 | 12 | 6 | 0.67 | 45 | 29 | 1.55 |
5 | リガーレ仙台 | 10 | 6 | 0.62 | 35 | 24 | 1.46 |
6 | JAぎふリオレーナ | 8 | 10 | 0.44 | 30 | 35 | 0.86 |
7 | フォレストリーヴズ熊本 | 7 | 10 | 0.41 | 29 | 40 | 0.76 |
8 | GSS東京サンビームズ | 7 | 11 | 0.39 | 29 | 40 | 0.72 |
9 | 大野石油オイラーズ | 3 | 14 | 0.18 | 23 | 45 | 0.51 |
10 | ヴィアティン三重 | 3 | 13 | 0.19 | 15 | 44 | 0.34 |
11 | 千葉エンゼルクロス | 2 | 15 | 0.12 | 14 | 46 | 0.30 |
Copyright (C) Veertien. All Rights Reserved.