GAME
RANKING
– 順位表 –
2024 season
2024-25 V.LEAGUE WOMEN
順位 | | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | | カノアラウレアーズ福岡 | 4 | 0 | 1.00 | | | |
2 | | 信州ブリリアントアリーズ | 2 | 0 | 1.00 | | | |
3 | | ブレス浜松 | 2 | 0 | 1.00 | | | |
4 | | フォレストリーヴズ熊本 | 2 | 0 | 1.00 | | | |
5 | | 倉敷アブレイズ | 3 | 1 | 0.75 | | | |
6 | | リガーレ仙台 | 1 | 1 | 0.50 | | | |
7 | | 広島オイラーズ | 0 | 4 | 0.00 | | | |
8 | | JAぎふリオレーナ | 0 | 2 | 0.00 | | | |
9 | | ヴィアティン三重 | 0 | 2 | 0.00 | | | |
10 | | 東京サンビームズ | 0 | 2 | 0.00 | | | |
11 | | アルテミス北海道 | 0 | 4 | 0.00 | | | |
2023 season
2023-24 V.LEAGUE Division
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 倉敷アブレイズ | 11 | 4 | 0.73 | 35 | 21 | 1.67 |
2 | アルテミス北海道 | 11 | 4 | 0.73 | 36 | 20 | 1.80 |
3 | カノアラウレアーズ福岡 | 8 | 7 | 0.53 | 31 | 23 | 1.35 |
4 | ヴィアティン三重 | 0 | 15 | 0.00 | 7 | 45 | 0.16 |
2022 season
2022-23 V.LEAGUE Division
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得セット | 失セット | セット率 |
1 | 群馬銀行グリーンウイングス | 15 | 2 | 0.88 | 46 | 17 | 2.71 |
2 | プレステージ・インターナショナルアランマーレ | 15 | 2 | 0.88 | 46 | 16 | 2.88 |
3 | ルートインブリリアントアリーズ | 12 | 5 | 0.71 | 43 | 21 | 2.05 |
4 | ブレス浜松 | 12 | 6 | 0.67 | 45 | 29 | 1.55 |
5 | リガーレ仙台 | 10 | 6 | 0.62 | 35 | 24 | 1.46 |
6 | JAぎふリオレーナ | 8 | 10 | 0.44 | 30 | 35 | 0.86 |
7 | フォレストリーヴズ熊本 | 7 | 10 | 0.41 | 29 | 40 | 0.76 |
8 | GSS東京サンビームズ | 7 | 11 | 0.39 | 29 | 40 | 0.72 |
9 | 大野石油オイラーズ | 3 | 14 | 0.18 | 23 | 45 | 0.51 |
10 | ヴィアティン三重 | 3 | 13 | 0.19 | 15 | 44 | 0.34 |
11 | 千葉エンゼルクロス | 2 | 15 | 0.12 | 14 | 46 | 0.30 |
Copyright (C) Veertien. All Rights Reserved.