RANKING
RANKING
– 順位表 –
2024 season
2024 東海フットサルリーグ1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 名古屋オーシャンズサテライト | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 |
1 | NASPA四日市 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 26 | 18 |
3 | ROBOGATO Futsal Club | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 |
4 | EMERSON FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 |
4 | MATO GROSSO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 31 | 3 |
6 | Dele Yaone Futsal Club | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 20
| 2 |
7 | DELIZIA磐田 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 |
8 | ヴィアティン三重FS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 |
9 | MEMBER OF THE GANG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37 | -21 |
10 | Fuerbellino | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 |
2023 season
2023 東海フットサルリーグ1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 名古屋オーシャンズサテライト | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32
|
2 | NASPA四日市 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 31 | 18 |
3 | Dele Yaone Futsal Club | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 24 | 18 |
4 | ヴィアティン三重FS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 |
5 | EMERSON FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 |
6 | DELIZIA磐田 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 |
7 | ROBOGATO Futsal Club | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 |
8 | Fuerbellino | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 44 | -18 |
9 | ヴェルデラッソ松阪 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 51 | -25 |
10 | 大和撫子フットサルクラブ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 |
2022 season
2022 東海フットサルリーグ1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 |
2 | Dele Yaone Futs | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 |
3 | ヴィアティン三重FS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 22 | 9 |
4 | EMERSON FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 |
5 | ROBOGATO Futsal | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 |
6 | ヴェルデラッソ松阪 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 47 | 35 | 12 |
7 | NASPA四日市 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 |
8 | DELIZIA磐田 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 |
9 | 大和撫子/藤枝市場 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 42 | -27 |
10 | XEBRA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 49 | -39 |
Copyright (C) Veertien. All Rights Reserved.